| 1 | ADI SOYADI | ŞEYHAMİT AYHAN | YAŞ | 52 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | ABUZER ATEŞ | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ŞERİFE DOĞANDEMİR | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. YEŞİLYURT/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | NERİMAN DAĞDEVİREN | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ZEHRA AYDIN | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | SULTAN ÇELİK | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAHRİ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BAHRİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | HÜSEYİN CANBAY | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | SEYİTUŞAĞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | SEYİTUŞAĞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


‘TÜRKİYE ARTIK KENDİ COĞRAFYASINDA VE DÜNYADA OYUN KURAN VE SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE KONUMUNDA’
MASKİ, ARGUVAN’DA 114.6 MİLYON TL’LİK ALTYAPI YATIRIMINI TAMAMLADI: 2026’NIN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN PINARBAŞI GÖLETİ ÇEVRESİNDE DETAYLI TEMİZLİK
BAŞKAN GEÇİT’TEN ‘BİR DEĞER BİR ÖMÜR’ VE ‘YAŞAYAN MİRAS’ ZİYARETLERİ!





