| 1 | ADI SOYADI | MEHMET ORUÇ | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | AYŞE ÇİTİL | YAŞ | 94 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | AYŞE BÜKER | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | AZİZ BALTA | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KIRAÇ MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | FADİME DEMİRCİ | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ERKENEK MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ERKENEK MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | OSMAN NURİ CENGİZ | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


MASKİ, ARGUVAN’DA 114.6 MİLYON TL’LİK ALTYAPI YATIRIMINI TAMAMLADI: 2026’NIN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN PINARBAŞI GÖLETİ ÇEVRESİNDE DETAYLI TEMİZLİK
BAŞKAN GEÇİT’TEN ‘BİR DEĞER BİR ÖMÜR’ VE ‘YAŞAYAN MİRAS’ ZİYARETLERİ!
YEŞİLYURT GENÇ MECLİS 2026 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİN YENİ ÜYELERİNİ ARIYOR





