| 1 | ADI SOYADI | İZZET ÖCAL | YAŞ | 45 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFA PAŞA MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | VEYSEL KIZRAK | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BULGURLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | FATMA ALABACAK | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | İKİZCE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | HÜSNÜYE İLHAN | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERLMEYECEK | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ŞÖHRET ARSLAN | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. BLOK BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | BEBEK SAKINCI | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | MEHMET KAYA | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | FATİH MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | FATİH MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | NAZİRE ALADAĞ | YAŞ | 36 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ILICAK MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ILICAK MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | NAİLE FIRAT KILIÇ | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ALİŞAR MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ALİŞAR MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | ŞEYHO KIRIK | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YEŞİLYAYLA MH. ARAPKİR / MALATYA | ||||||||||
| NOT | YEŞİLYAYLA MH. ARAPKİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | LATİFE ŞEVKİ | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | DEDEYAZI MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||
| NOT | DEDEYAZI MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | NAR GÜÇ | YAŞ | 97 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BALPINARI MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BALPINARI MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


Fırat EDAŞ Kışa Hazır: Sahada Tüm Önlemler Alındı
YAVUZ AĞIRALİOĞLU MANİSA’DAN SESLENDİ
Özbekistan'da yükselen 'Medeniyet Merkezi'
YAVUZ AĞIRALİOĞLU: MANİSA’DA ZEYTİN ÜRETCİLERİNİN SORUNLARINA KARŞI KOMİSYON KURULSUN





