| 1 | ADI SOYADI | AYŞE ÖZEN | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÜNİVERSİTE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | HAYRİYE ARSLAN | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ZEKİYE ARABACI | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MH. BLOK YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | SELİM ÇAPUT | YAŞ | 60 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | SAİME AKÇİN | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | CEVAT YILDIRIM | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | KILIÇ ALP TURHAN | YAŞ | 53 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAMURLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | DURUYA ÖZKAN | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | JOHANNES THEDOR KÜCHLER | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MUHTARLIĞI YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | MUSTAFA BÜRÜTEKİN | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | AKÇA MH. KALE / MALATYA | ||||||||||
| NOT | AKÇA MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | YETER YAZGAN | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KURŞUNLU MH. HEKİMHAN / MALATYA | ||||||||||
| NOT | KURŞUNLU MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | ALİ NACAR | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | MAHMUT YALÇIN | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KÖMEKAVAK MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | KÖMEKAVAK MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | YUSUF ERKUT | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TEPEKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | TEPEKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | İBRAHİM TATAR | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YUVALI MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||
| NOT | YUVALI MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | CELAL KÖSE | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TEPEHAN MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||
| NOT | TEPEHAN MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | HİRA NUR ERCAN | YAŞ | 6 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | SAMANKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | SAMANKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 18 | ADI SOYADI | İBRAHİM ÇINAR | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BOSTANBAŞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 19 | ADI SOYADI | YUSUF TAŞ | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAKILLIPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ÇAKILLIPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 20 | ADI SOYADI | SAİME UÇAR | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 21 | ADI SOYADI | ASIM FIRAT | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KUYULU MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | KUYULU MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 22 | ADI SOYADI | REMZİYE POLAT | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖNCÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ÖNCÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||

SON DAKİKA | MALATYA’DA 20 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAYIP
BBP Malatya İl Başkanı Yüksel Duman’dan Otizm Farkındalık Haftası Mesajı
Yerli ve Milli Parti Malatya İl Başkanı Ahmet Turan Yalçın’dan Otizm Farkındalık Günü Mesajı
Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Kılıç : Otizm engel değil, farklılıktır





