| 1 | ADI SOYADI | GÜLÜZAR ARI | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MUSA PEKTAŞ | YAŞ | 91 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ATAKÖY MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | NEZİHE DEMİROK | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GAZİ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | BEKTAŞ YABAŞ | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | NADİRE ÇETİN | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HALFETTİN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | RÜŞTÜ AYDEMİR | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | GÜLSANİYE ŞEKEROĞLU | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | SEYRAN GÜLTEKİN | YAŞ | 61 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | BİRSEN TURAN | YAŞ | 52 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | RAMAZAN KAYA | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | YUNUS AKÇELİK | YAŞ | 38 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | AYŞE BÜLBÜLOĞLU | YAŞ | 94 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | HANS JURGEN SCHMITZ | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ALANYA | ||||||||||
| NOT | ALANYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | ZEKERİYA YILMAZ | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KEMALİYE / ERZİNCAN | ||||||||||
| NOT | KEMALİYE / ERZİNCAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | KADRİYE GÖRGÜN | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TEPECİK MH.YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | TEPECİK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | ZELİHA DOĞRU | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | MAHMUTLU MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | MAHMUTLU MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | HASAN KAYNAR | YAŞ | 50 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BATTALGAZİ ALİ BABA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 18 | ADI SOYADI | MURAT KARABATAK | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||
| NOT | PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 19 | ADI SOYADI | MAHMUT ÜLKER | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | SİNCİK / ADIYAMAN | ||||||||||
| NOT | SİNCİK / ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


Pınarbaşı Göletinde Korkunç Olay:"Öğrenciler Gözlerine İnanamadı."
Malatya Valiliği’nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Duyurusu
Havaalanı Yolunda Feci Kaza: 2 Ağır Yaralı
Zeynel Abidin Vakfı’ndan MAGİNDER’e Birlik Ziyareti





