| 1 | ADI SOYADI | HACER BUGRUL | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GAZİ MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MEHMET KARAKEÇİ | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ADIYAMAN | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ELİF DOĞAN | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | ÖMER BERÇİN | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GEDİK MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | İDRİS YAŞAR | YAŞ | 58 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | SELVER KILINÇ | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | AĞILBAŞI MH.DARENDE / MALATYA | ||||||||||
| NOT | AĞILBAŞI MH.DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | MEFKURE YILMAZ | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAĞLICA MH.KALE/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | BAĞLICA MH.KALE/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | ALİ AKKOL | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÜRGE MH.ARGUVAN / MALATYA | ||||||||||
| NOT | GÜRGE MH.ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | KİBRİYE ULUTAŞ | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECİRLİ MH.YAZIHAN/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | TECİRLİ MH.YAZIHAN/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
.jpg)
Başkan Karademir:"Depremde Malatya'nın Sesi Olan Basınımızın Emeği Asla Unutulmayacak"
MALATYA’DA ÇİFTÇİ KAN AĞLIYOR, YÖNETİCİLER DÜĞÜN YAPIYOR!
Malatya TSO’dan birlik beraberlik mesajı yüklü aşure buluşması
BBP HEYETİNDEN AKÇADAĞ ÇIKARMASI: "KAYISIDA ÜRETİCİNİN EMEĞİ KORUNURKEN DÜNYA PAZARI DA KAYBEDİLMEMELİDİR"







