| 1 | ADI SOYADI | HAYRİ TAÇGÜN | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MULLA SAĞLAM | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | CELAL OĞURLU | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEHİT FEVZİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | MEHMET YAŞAR EREN | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | REFİKA ŞİMŞEK | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | ALİSEYDİ TOKMAK | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | ALİ NALÇACI | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | AZZET DOĞDU | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | DURANLAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | DURANLAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | ALİ ALPASLAN | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | DEDEKARGIN MH. YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||
| NOT | DEDEKARGIN MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | İMAM KAYAŞ | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TATARUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | TATARUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | EMRAH ÖZTÜRK | YAŞ | 36 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞANYOL / MALATYA | ||||||||||
| NOT | DOĞANYOL / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | HASAN KOÇ | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | NURETTİN BALCI | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | İSMAİL YILDIZ | YAŞ | 54 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ERZURUM | ||||||||||
| NOT | ERZURUM MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||

SON DAKİKA | MALATYA’DA 20 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAYIP
BBP Malatya İl Başkanı Yüksel Duman’dan Otizm Farkındalık Haftası Mesajı
Yerli ve Milli Parti Malatya İl Başkanı Ahmet Turan Yalçın’dan Otizm Farkındalık Günü Mesajı
Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Kılıç : Otizm engel değil, farklılıktır





