| 1 | ADI SOYADI | İZZETTİN KÜRÜN | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | FEYZİ TOKAY | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ÖZLEM YİĞİT | YAŞ | 39 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | SALKÖPRÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | MEHMET ŞANCI | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | MEHMET TAŞ | YAŞ | 91 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | MERYEM TAYLAN | YAŞ | 52 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | VAHAP GÖÇEN | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ FATİH MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | KADİR AKYÜZ | YAŞ | 91 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | MEHMET TİMURTAŞ | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | NOHUTLU MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||
| NOT | NOHUTLU MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | REMZİYE ELMAS | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | MERAL AKMAK | YAŞ | 38 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERSİN | ||||||||||
| NOT | MERSİN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | MEHİBE KAYNAK | YAŞ | 47 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇELİKHAN / ADIYAMAN | ||||||||||
| NOT | ÇELİKHAN / ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | ABDULLAH DOĞAN | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İSTANBUL | ||||||||||
| NOT | İSTANBUL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


AĞBABA “24 SAAT ÇALIŞMA EMRİ ÖLÜMLERİ ARKA ARKAYA GETİRDİ”
MHP'den Kamu-Sen ile Malatya İçin Diriliş Mesajı
MHP İl Başkanı Gökhan Gök: "Milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"
BAŞKAN SAMİ ER:“ŞEHİR 12 AYDA AYAĞA KALKTI”





