| 1 | ADI SOYADI | TALİHA ÇAKMAK | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | HACER KARABUGA | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | SALKÖPRÜ MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | AFEY ALPAY | YAŞ | 97 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | CEMİLE BALAMAN | YAŞ | 94 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | AYŞE KINALI | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ FATİH MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | ABDURRAHMAN YETER | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | İBRAHİM YOLAL | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | VAHAP KOLTUK | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | YUSUF YILMAZ | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BOSTANBAŞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | MAHMUT PESEN | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BEYDAĞI MH.BATTALGAZİ/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | BEYDAĞI MH.BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | EMİNE BOZDOĞAN | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH.BATTALGAZİ/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | ORDUZU MH.BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | MAMO KALKAN | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAĞMURLU MH.AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | YAĞMURLU MH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


Fırat EDAŞ Kışa Hazır: Sahada Tüm Önlemler Alındı
YAVUZ AĞIRALİOĞLU MANİSA’DAN SESLENDİ
Özbekistan'da yükselen 'Medeniyet Merkezi'
YAVUZ AĞIRALİOĞLU: MANİSA’DA ZEYTİN ÜRETCİLERİNİN SORUNLARINA KARŞI KOMİSYON KURULSUN





