| 1 | ADI SOYADI | LÜTFİYE GÜLDALI | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | AYHAN AKKAYA | YAŞ | 54 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | VAHAP KARABAŞ | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | SALİME BİRGÜN | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ALİŞAN BANAZILI | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | İZZETİYE ÖZKAN | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | PINARLI MH.AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | PINARLI MH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


‘TÜRKİYE ARTIK KENDİ COĞRAFYASINDA VE DÜNYADA OYUN KURAN VE SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE KONUMUNDA’
MASKİ, ARGUVAN’DA 114.6 MİLYON TL’LİK ALTYAPI YATIRIMINI TAMAMLADI: 2026’NIN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN PINARBAŞI GÖLETİ ÇEVRESİNDE DETAYLI TEMİZLİK
BAŞKAN GEÇİT’TEN ‘BİR DEĞER BİR ÖMÜR’ VE ‘YAŞAYAN MİRAS’ ZİYARETLERİ!





