| 1 | ADI SOYADI | ÖMER ÇELİK | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MEHMET SÖYLEMEZ | YAŞ | 96 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | DOLAMANTEPE MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | FEVZİ SAÇAN | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | FATMA MİNE ÖKTEM | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | CİRİKPINAR MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ŞEYH HAMİT KARABULUT | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | OSMAN KAPUSUZ | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | ZAHİDE ERKANAT | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | ZEYNEP ÇALIŞKAN | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GEDİK MH.YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | GEDİK MH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | HASAN ARAMAZ | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞKINIK MH.HEKİMHAN / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BAŞKINIK MH.HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | HAKVERDİ ÇORBACI | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOHMA MH.YEŞİLYURT/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | TOHMA MH.YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | ÖMER KARAYİĞİT | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | AYDINLAR MH.AKÇADAĞ/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | AYDINLAR MH.AKÇADAĞ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | SACİDE DİŞİOĞLU | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MH.YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | RAMAZAN HIZ | YAŞ | 34 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞANYOL / MALATYA | ||||||||||
| NOT | DOĞANYOL / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


BATTALGAZİ’DE 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI FUTSAL TURNUVASI TAMAMLANDI
BAŞKAN GEÇİT’İN SÖZÜNÜ VERDİĞİ BİR YATIRIM DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ!
11. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI AÇILIYOR
AK Parti Malatya Teşkilatından Kızılay Haftası’nda Kan Bağışı Kampanyası





