| 1 | ADI SOYADI | HACER DOĞAN | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | İMİHAN ORUÇ | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | İZZETTİN YASAK | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | ABDULLAH GÜLLÜOĞLU | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İSTİKLAL MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | RAİF DURUÇAY | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | FİKRET URUK | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | İBRAHİM ELİAÇIK | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | ÖMER GÖKÇE | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MALET KONTEYNAR KENT BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | BEBEK DEMİR | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | FADİME ÖZKARAMAN | YAŞ | 48 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | HAYRİYE ŞİRE | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | İKİZPINAR MH.KALE/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | İKİZPINAR MH.KALE/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | FATMA GEÇİT | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ELMASUYU MH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | HÜSEYİN DURU | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAYLIMLI MH.AKÇADAĞ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | YAYLIMLI MH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | İBRAHİM TÜRKOĞLU | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İSTANBUL | ||||||||||
| NOT | İSTANBUL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | OKAN GÜL | YAŞ | 17 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECİRLİ MH.YAZIHAN/MALATYA | ||||||||||
| NOT | TECİRLİ MH.YAZIHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


‘TÜRKİYE ARTIK KENDİ COĞRAFYASINDA VE DÜNYADA OYUN KURAN VE SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE KONUMUNDA’
MASKİ, ARGUVAN’DA 114.6 MİLYON TL’LİK ALTYAPI YATIRIMINI TAMAMLADI: 2026’NIN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN PINARBAŞI GÖLETİ ÇEVRESİNDE DETAYLI TEMİZLİK
BAŞKAN GEÇİT’TEN ‘BİR DEĞER BİR ÖMÜR’ VE ‘YAŞAYAN MİRAS’ ZİYARETLERİ!





