| 1 | ADI SOYADI | GÜLER KESKİN | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | NURİYE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | AZZET AYDOĞMUŞ | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | GÜLTEKİN NACAR | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | SEÇKİN YİĞİT | YAŞ | 48 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | OSMAN KUTLU | YAŞ | 45 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | LUTFİ KARAHAN | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | MAHMUT KÖYLÜ | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | FİKRET ERAYABAKAN | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | MUSTAFA TARAKÇI | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | FADİME GÖĞER | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAĞMURLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | YAĞMURLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | ELİF GÖĞER | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | YAYLIMLI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | ELİF KAŞOĞLU | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | İLYAS MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | MUSTAFA SEVİMLİ | YAŞ | 91 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞANYOL / MALATYA | ||||||||||
| NOT | DOĞANYOL / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | MUHAMMED MUCBER | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KAHRAMANMARAŞ | ||||||||||
| NOT | KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


Vali Seddar Yavuz’un Başkanlığında, Bağımlılıkla İlgili Muhtarları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
BAŞKAN SAMİ ER:"MALATYA'MIZIN ARITMAYLA İLGİLİ BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ"
Ölmeztoprak: Malatya’mızı Sağlık Yatırımlarıyla Geleceğe Hazırlıyoruz
“Berat, Gönüllerin Masivâdan Arındığı Diriliş Gecesidir”





