| 1 | ADI SOYADI | NİHAT KORKMAZ | YAŞ | 38 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İLYAS MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MEMNUNE GÜLDAL | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | MAHMUT ERTÜRK | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | MEMET GÜVERCİN | YAŞ | 68 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH.YEŞİLYURT MALATYA | ||||||||||
| NOT | YAKINCA MH.YEŞİLYURT MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | SABRİYE ÇİĞDEM | YAŞ | 47 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KOZDERE MH.HEKİMHAN/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | KOZDERE MH.HEKİMHAN/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | DİLFORUZ AKGÜN | YAŞ | 50 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH.YEŞİLYURT/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | BOSTANBAŞI MH.YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | AYŞE AKSÜT | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TAHTALI MH.YAZIHAN/MALATYA | ||||||||||
| NOT | TAHTALI MH.YAZIHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


Vali Seddar Yavuz’un Başkanlığında, Bağımlılıkla İlgili Muhtarları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
BAŞKAN SAMİ ER:"MALATYA'MIZIN ARITMAYLA İLGİLİ BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ"
Ölmeztoprak: Malatya’mızı Sağlık Yatırımlarıyla Geleceğe Hazırlıyoruz
“Berat, Gönüllerin Masivâdan Arındığı Diriliş Gecesidir”





