| 1 | ADI SOYADI | HANIM GÜRBÜZ | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞI BAĞLAR MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MEMET GELGELLİOĞLU | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | MUSTAFA YILMAZ | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | AYTEKİN DEMİR | YAŞ | 52 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAKA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | MEHMET YILMAZ | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | SABİHA ÇEVİRGEN | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | YENİKÖY MH. BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


‘TÜRKİYE ARTIK KENDİ COĞRAFYASINDA VE DÜNYADA OYUN KURAN VE SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE KONUMUNDA’
MASKİ, ARGUVAN’DA 114.6 MİLYON TL’LİK ALTYAPI YATIRIMINI TAMAMLADI: 2026’NIN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN PINARBAŞI GÖLETİ ÇEVRESİNDE DETAYLI TEMİZLİK
BAŞKAN GEÇİT’TEN ‘BİR DEĞER BİR ÖMÜR’ VE ‘YAŞAYAN MİRAS’ ZİYARETLERİ!





