| 1 | ADI SOYADI | FATMA YILMAZ | YAŞ | 91 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ATAKÖY MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | BESİ AKKÖSE | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | BERFUN KAHRAMAN | YAŞ | 45 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. NO:158 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | ŞÜSEY BOZABA | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ABDULBARİ EL RECEB | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | HÜSEYİN KARAMAN | YAŞ | 17 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MULLAKASIM MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | MULLAKASIM MH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | ŞEVKET YALÇIN | YAŞ | 50 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | HANIMINÇİFTLİĞİ MH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||

Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan Sondakika Açıklaması
Çalışan Vekil Ölmeztoprak'tan Bakan Güler ile Malatya görüşmesi, Meclis’te Malatya talepleri
Malatya TSO’dan Üyelerini Rahatlatacak Aidat Kararı
TÜBİTAK 2204-B TÜRKİYE FİNALİ’NDE MALATYA’DAN GURURLANDIRAN BAŞARI






