| 1 | ADI SOYADI | AHMET METE KOCAMAZ | YAŞ | 31 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BULGURLU MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | RAMAZAN YER | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAHRİ MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ZÖHRE ARICA | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | HASAN KEKLİKÇİ | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÜÇBAĞLAR MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | GÜLSÜM GÜRSOY | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | ZAHİDE ALTUNTERİM | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | NADİR GÖK | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | CEMAL GÜRSEL MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | SÜLEYMAN YUMLUTEPE | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KONAK MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | KONAK MH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | HÜSEYİN SAKLAMAZ | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HASANÇELEBİ MH.HEKİMHAN/MALATYA | ||||||||||
| NOT | HASANÇELEBİ MH.HEKİMHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | HACI BAYRAM AYDEMİR | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HACIYUSUFLAR MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | HACIYUSUFLAR MH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | ZEYNEP DEMİREL | YAŞ | 98 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BASKİL/ELAZIĞ | ||||||||||
| NOT | BASKİL/ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | OSMAN ALTAŞ | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | SULTAN EKİCİ | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | OLUKLU MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | OLUKLU MH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | RÜKİYE EKİCİ | YAŞ | 61 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEYH HASAN MH.BASKİL/ELAZIĞ | ||||||||||
| NOT | ŞEYH HASAN MH.BASKİL/ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | HASAN ASLAN | YAŞ | 68 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BEHRAMLI MH.DOĞANYOL / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BEHRAMLI MH.DOĞANYOL / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


Zirai Donun Malatya Ekonomisinde Yarattığı Derin Etki Bilimsel Çalışmayla Raporlanacak
İYİ Parti Malatya’da 4. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti
Malatya TSO ile Osmaniye TSO kardeş oda oldu
İstanbul’da Kuluncak Rüzgarı: MAKULDER Kongresi Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi





