| 1 | ADI SOYADI | SALİHA HAMAMCILAR | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | K.MUSTAFA PAŞA MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | İMİŞ ÖRÜM | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | SARICIOĞLU MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | FATMA BOZBAYIR | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GAZİ MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | EMİNE DENİZ | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAHRİ MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | BAHRİ MH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | SURİRİ YAZICI | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ALİBABA MEZARLIĞI.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ALİBABA MEZARLIĞI.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | AZİZ GÜNEŞ | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | NUSRET KÖMÜRKARA | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BANAZI MH. KARŞIYAKA SK. NO:20/2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BANAZI MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
.jpg)
REZERVE ALAN MAĞDURLARINDAN "BÜROKRASİ" TEPKİSİ: "DİJİTAL ÇAĞDA BU EVRAK ÇİLESİ NEDEN?"
YAVUZ AĞIRALİOĞLU: MİLLETLE İTTİFAK GÜNDEMLİYİZ! BAŞKA İTTİFAK GÖRÜŞMEMİZ YOK
Boyraz: Tüm ilçelerimizin ticaret ve tarım gücünü dinç tutacak projeler hazırlıyoruz
Boyraz: Bizim partimiz yok, sorumluluklarımız var; tek hedefimiz Malatya kazansın







