| 1 | ADI SOYADI | HASAN KARAMAN | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFA PAŞA MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | KAZİM DOĞAN | YAŞ | 57 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | NAİME KAYA | YAŞ | 49 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | AYŞEHAN AYHAN | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ZEYNEP METİN | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | SERAY ATILMIŞ | YAŞ | 35 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | NAHİDE ZEYVELİ | YAŞ | 30 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | SARICIOĞLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | YUSUF ERGİN | YAŞ | 95 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | ALİ GÜL | YAŞ | 50 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | FATMA HATUN | YAŞ | 95 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | EMİNE HOZATLIOĞLU | YAŞ | 47 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAYRAMUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BAYRAMUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | BERAT ŞAHİNTÜRK | YAŞ | 24 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KULUNCAK / MALATYA | ||||||||||
| NOT | KULUNCAK / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | ABDULLAH KUTLUK | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | SÖĞÜTLÜ MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||
| NOT | SÖĞÜTLÜ MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | ELİF DERİN | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ALİBABA MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ALİBABA MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | SÜLEYMAN ERCAN | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAVUŞKÖY MH. ARGUVAN / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ÇAVUŞKÖY MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | SÜLEYMAN GÜNEŞ | YAŞ | 52 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ/ADIYAMAN | ||||||||||
| NOT | MERKEZ/ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | RABİA ALTUN | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇELİKHAN/ADIYAMAN | ||||||||||
| NOT | ÇELİKHAN/ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||


ŞAİR VE YAZARLARDAN 11. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARINA ÖVGÜ
BAŞKAN GEÇİT, “ÇİLESİZ VE KARAKAVAK TAZİYE EVLERİMİZİ YAKIN BİR ZAMANDA HİZMETE SUNACAĞIZ”
YEŞİLYURT’TA SANATSEVERLER ŞİİR VE MÜZİKLE BULUŞACAK!





